Europäische digitale Souveränität: Wer sich von US-Big-Tech abwendet
Die folgende Übersicht dokumentiert namhafte Unternehmen, Behörden und öffentliche Einrichtungen, die ihre Abhängigkeit von US-amerikanischen Technologieanbietern reduzieren. Datengrundlage ist der öffentlich geführte Tracker „European Digital Sovereignty Shifts" von Matt Burgess (Security Reporter, WIRED). Die jeweilige Originalquelle ist verlinkt. Die Liste wächst rasch.
Stand der Daten: 9. Juni 2026.
| Land | Organisation | Quelle |
|---|---|---|
| Deutschland | IAGO GmbH | Tuta |
| International | FreeSewing | FreeSewing |
| Frankreich | Stadt Lyon | Stadt Lyon |
| Dänemark | Digitalisierungsministerium | IT-Watch |
| Österreich | Bundesheer | Heise |
| Deutschland | Schleswig-Holstein | Schleswig-Holstein |
| Niederlande | Universität Groningen | Ukrant |
| Niederlande | Niederländische Regierung | Digitale Overheid |
| International | Internationaler Strafgerichtshof | Handelsblatt |
| Österreich | BM für Wirtschaft, Energie und Tourismus | Nextcloud |
| Frankreich | École Polytechnique | CNLL |
| Niederlande | Airbus | The Register |
| Belgien | DNS Belgium | DNS Belgium |
| Frankreich | Ministerium für öffentlichen Dienst und Staatsreform | Wirtschaftsministerium FR |
| Niederlande | SURF | SURF |
| Deutschland | Berlin | Heise |
| Niederlande | Stadt Amsterdam | Gemeente Amsterdam |
| International | Europäische Verteidigungsagentur | Euractiv |
| International | Follow the Money und De Correspondent | Follow the Money |
| UK | Mehrere Finanzinstitute | The Guardian |
| Finnland | Justizministerium | Bloomberg |
| Niederlande | Hertogenbosch, Zaanstad, Ede, Amsterdam | VNG |
| Frankreich | DINUM | DINUM |
| Frankreich | Nationale Krankenversicherung | DINUM |
| Niederlande | Niederländische Zentralbank | Telegraaf |
| Niederlande | Zentralregierung | developer.overheid.nl |
| Frankreich | Health Data Platform | Health Data Hub |
| International | Europäische Kommission | Europäische Kommission |
| UK | Department for Science, Innovation and Technology | WIRED |
| International | Eurosky | Eurosky |
| Deutschland | Bayerisches Digitalministerium | Heise |
| International | Europäisches Parlament | Euractiv |
| International | Euro-Office | Euro-Office |
| International | Europäische Kommission | Europäische Kommission |
Quelle der Zusammenstellung: Matt Burgess, „European Digital Sovereignty Shifts", Google Sheets (öffentlich). Maßgeblich sind die jeweils verlinkten Originalquellen.